01
Mea ʻike o kēia manawa moʻo HS2M-AP
Ka palena hana koʻikoʻi
Ka uila hoʻolako: 5V;
Ka hoʻopuka helu: 2.5±2V;
Pololei: ≤±0.8%;
ʻOle: ≤±8mV;
Ka laulā o ke kaula (-3dB): 280KHz;
Ka manawa pane:
Mahana hana: -40 ~ 125 ℃;
Nā wahi noi kikoʻī
1. MPPT
2. ʻAoʻao pūnaewele mana ma waho o ka pūnaewele
3. Puʻu hoʻouka kaʻa uila
4. UPS
Papa Inoa Hoʻohālike
| Kumu hoʻohālike huahana | ||
| Helu kumu hoʻohālike | Ka helu hoʻokomo i helu ʻiaIPN (ʻA) | Ka laulā ana IPM (ʻA) |
| HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| HS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-P | 40 | ±100 |
| HS2M-50A-P | 50 | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5 | ±12.5 |
| HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15 | ±37.5 |
| HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25 | ±62.5 |
| HS3M-30A-P2 | 30 | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| HS10GR-16A-P | 16 | ±40 |









