Mea ʻIke/Transducer o kēia manawa moʻo HS26-AP
Nā hiʻohiʻona
Noi
Papa inoa kumu hoʻohālike
| Kumu hoʻohālike huahana | ||
| Hoʻohālike | Kuhikuhi ʻia ka mana hoʻokomo IPN (ʻA) | Ka laulā ana IPM (ʻA) |
| HS26-50A - P | 50 | ± 150 |
| HS26-75A - P | 75 | ± 225 |
| HS26-100A - P | 100 | ± 300 |
| HS26-150A - P | 150 | ± 450 |
| HS26-200A - P | 200 | ± 600 |
| HS26-300A - P | 300 | ± 900 |
| HS26-400A - P | 400 | ± 900 |
Kikoʻī HS26-AP
| Palena | Hōʻailona | ʻĀpana | Waiwai | Nā Kūlana Hoʻāʻo |
| ʻIkepili Uila | ||||
| Ka uila lako (±5%) (1) | I lokoC | I loko | ±15 | |
| Ka hoʻohana ʻana o kēia manawa | ʻO wauC | m.a. | ±15 | |
| Ka uila hoʻopuka (ka hoʻopuka analog) | I lokoPUKA | mV | ±4V±40 | @ ± IPN , R L = 10 kΩ, TA = 25°C |
| Ka hiki ke hoʻonui i ke au (1ms) | ʻO waukamepiula | Ma | 50* ʻAuPN | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | RʻOIA | MΩ | >1000 | @500VDC |
| ʻO ka pale kūloko | RPUKA | ʻAuē | 100 | hoʻokokoke ʻana |
| Mea kū'ē ukana (2) | RL | KΩ | >10 | |
| ʻIkepili Hana | ||||
| Ka laina (3) (0…± IPN ) | eL | % o IPN |
| |
| Pololei | X | % |
| @ ʻO wauPN , TA= 25°C |
| (wehe i ka volta offset zero) | ||||
| ʻAʻohe uila offset | I lokoʻO ʻOE PAHA | mV |
| @TA = 25°C |
| Ka uila offset magnetic | I lokoE PILI ANA | mV |
| @ʻO wauP=0; |
| Ma hope o 1 mau manawa ka hopena o kēia manawa i helu ʻia | ||||
| ʻO ka ʻauʻau mahana offset ʻole | TCVʻO ʻOE PAHA | mV/K |
| @HS26 -50A ~75A- P |
|
| @HS26-100A ~ 4 00A - P | |||
| Ka ʻauʻau mahana hoʻopau puka | TCVPUKA | %/K |
| @% o ka heluhelu ʻana |
| Ka manawa pane | tr | µS |
| @ 90% o I PN pane ʻanuʻu |
| Ma hope o kēia manawa ʻo dʻo wau /lāt | dʻo wau/lāt | A/µS | >50 | |
| ʻO ka laulā (4) | BW | kHz | DC~50 | @-3dB |
| ʻIkepili Laulā | ||||
| Mahana hana ambient | TA | ℃ | -40….+85 | |
| Mahana mālama ambient | TS | ℃ | -40….+105 | |
| Mass | m | g | 30 | hoʻokokoke ʻana |
Hoʻolaha
ʻIkepili pale ʻana
| Palena | Hōʻailona | ʻĀpana | Waiwai | Manaʻo |
| Hoʻāʻo uila kū i ka hoʻokaʻawale ʻana o AC RMS @ 50Hz, 1min | I LOKOD | KV | 3.6 | |
| Ka uila kū i ka impulse 1.2 / 50uS | I LOKOI LOKO | KV | 6.6 | |
| Mea pūpū | - | - | UL94-V0 | PPO |
| Papa kuhikuhi hahai pili | CTI | I loko | 275 | |
| Ka mamao o ke kolo ʻana | dCP | mm | 4.5 | |
| Ka ʻae ʻana o ka uila | dMA LĀILA | mm | 4.5 |
Palena kiʻekiʻe loa
| Palena | Hōʻailona | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka uila lako | VC | I loko | ±18 |
| Ka mana hoʻopuka (ka mana i hoʻopili ʻia i ka honua) | ʻOi waho | m.a. | - |
| Hoʻokuʻu uila - hoʻokuʻu pili | VESD | I loko | 4000 |
Nā Ana Mīkini



