01
Mea ʻike au o ka moʻo HS24-A-E4
Ka palena hana koʻikoʻi
Ka uila hoʻolako: ±15V;
Ka hoʻopuka helu: ±4V ±40mV
Pololei: ≤±1%;
ʻOle: ≤±20mV;
Ka laulā o ke kaula (-3dB): 50KHz;
Ka manawa pane:
Mahana hana: -25 ~ 85℃;
Kahua noi kikoʻī
Hoʻoponopono wikiwiki alapine loli DC, lako mana hoʻololi motika servo, lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia invertepower lako mīkini wili uila kaʻa
Papa Inoa Hoʻohālike
| Kumu hoʻohālike huahana | ||
| Hoʻohālike | Kuhikuhi ʻia ka mana hoʻokomo IPN (ʻA) | Ka laulā ana IPM (ʻA) |
| HS34-50A - C | 50 | ± 150 |
| HS34-75A - C | 75 | ± 225 |
| HS34-100A - C | 100 | ± 300 |
| HS34-150A - C | 150 | ± 450 |
| HS34-200A - C | 200 | ± 600 |
| HS34-300A - C | 300 | ± 900 |
| HS34-400A - C | 400 | ± 900 |
| HS34-500A - C | 500 | ± 900 |
| HS34-600A - C | 600 | ± 900 |







